診療科コード	診療科	順序番号	DPCコード	名称	患者数	平均在院日数(自院)	平均在院日数(全国)	転院率	平均年齢	患者用パス１_表記	患者用パス１_URL	患者用パス２_表記	患者用パス２_URL	患者用パス３_表記	患者用パス３_URL
120	整形外科	1	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　関節鏡下肩腱板断裂手術等	171	36.7		0.58	69.58						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　処置等２＿なし	171	20.19		3.51	71.39						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	167	28.3		0.6	74.34						
120	整形外科	4	070080xx97xx0x	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢）　手術あり　定義副傷病＿なし	165	3.1		0	64.88						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　処置等２＿なし	100	14.88		1	69.88						
120	整形外科	6	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	73	8.52		0	63.9						
120	整形外科	7	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷　その他の手術あり	71	24.69		0	60.7						
120	整形外科	8	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺　手根管開放手術等	69	3.75		0	66.8						
120	整形外科	9	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　処置等１＿なし	57	17.81		7.02	66.39						
120	整形外科	10	070160xx97xxxx	上肢末梢神経麻痺　その他の手術あり	44	10.55		0	62.73						
120	整形外科	11	070200xxxxxxxx	手関節症（変形性を含む。）	41	12.32		0	65.34						
120	整形外科	12	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　経皮的椎体形成術	40	14.63		32.5	80.83						
120	整形外科	13	071030xx97xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術あり	35	27.89		5.71	59.57						
120	整形外科	14	160760xx02xxxx	前腕の骨折　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等	33	2.06		0	53.21						
120	整形外科	15	070350xx02xxxx	椎間板変性、ヘルニア　椎間板摘出術　後方摘出術	32	11.09		0	54.19						
120	整形外科	16	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	31	33.48		6.45	73.52						
120	整形外科	17	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病＿なし	30	3.27		0	33.9						
120	整形外科	18	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	28	26.29		21.43	70.75						
120	整形外科	18	070380xx97xxxx	ガングリオン　手術あり	28	2.5		0	61.54						
120	整形外科	20	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　骨穿孔術等	27	28.48		0	59.22						
120	整形外科	21	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	26	19.46		38.46	78.08						
120	整形外科	21	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病＿なし	26	10.88		0	49.23						
120	整形外科	23	070370xx01xxxx	骨粗鬆症　経皮的椎体形成術	25	15.08		20	81.4						
120	整形外科	24	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　　処置等２＿なし	24	3.54		0	65.33						
120	整形外科	24	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	24	23.17		4.17	52.42						
120	整形外科	26	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	22	13.23		13.64	56.41						
120	整形外科	26	070341xx010xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等　処置等１＿なし	22	22.45		13.64	59.5						
120	整形外科	28	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	20	18.9		0	38.65						
120	整形外科	29	070350xx03xxxx	椎間板変性、ヘルニア　椎間板内酵素注入療法	18	2.28		0	44.83						
120	整形外科	29	160700xx02xxxx	鎖骨の骨折　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他等	18	3.17		0	51.61						
120	整形外科	29	070180xx97xxxx	脊椎変形　手術あり	18	29.06		11.11	71.11						
120	整形外科	32	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	17	33.18		47.06	80						
120	整形外科	32	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア　内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	17	8.18		0	54.41						
120	整形外科	34	160610xx03xxxx	四肢筋腱損傷　アキレス腱断裂手術等	16	13.69		0	54.81						
120	整形外科	35	070210xx01xxxx	下肢の変形　骨切り術　前腕、下腿等	15	29.53		0	70.33						
120	整形外科	36	070050xx97xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他）　手術あり	14	26.07		0	72.21						
120	整形外科	37	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	13	28.46		0	70.08						
120	整形外科	37	160700xx01xx0x	鎖骨の骨折　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他　定義副傷病＿なし	13	12.15		7.69	55.69						
120	整形外科	39	160610xx04xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂縫合術　指（手、足）その他の靱帯等	12	5.67		0	52.5						
120	整形外科	40	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　処置等２＿なし	11	9		0	73.91						
120	整形外科	40	160870xx01x00x	頸椎頸髄損傷　脊椎、骨盤脱臼観血的手術等　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	11	29.27		0	74						
120	整形外科	40	070085xx97xx0x	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）　手術あり　定義副傷病＿なし	11	23.64		0	59.45						
120	整形外科	40	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	11	8.82		0	51.82						
120	整形外科	44	160850xx02xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他等	10	5.6		0	44.9						
120	整形外科	45	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	9	11.56		55.56	78.44						
120	整形外科	45	07034xxx01xxxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等	9	23.11		11.11	70.44						
120	整形外科	47	070390xx97x0xx	線維芽細胞性障害　手術あり　処置等２＿なし	8	7.88		0	75						
120	整形外科	47	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　処置等１＿なし	8	2.13		0	54.63						
120	整形外科	47	070210xx02xxxx	下肢の変形　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等	8	11.13		0	73.13						
120	整形外科	47	160740xx02xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病＿なし	8	2		0	43.75						
120	整形外科	51	070250xx97xxxx	関節内障、関節内遊離体　手術あり	7	8.71		0	57.57						
120	整形外科	52	160610xx02xxxx	四肢筋腱損傷　腱移植術（人工腱形成術を含む。）等	6	16.17		0	67.67						
120	整形外科	52	160610xx99xxxx	四肢筋腱損傷　手術なし	6	4.17		16.67	60.67						
120	整形外科	52	070230xx03xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　関節滑膜切除術　肩、股、膝等	6	7.5		0	63						
120	整形外科	52	160620xx97xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　その他の手術あり	6	22		0	66.5						
120	整形外科	52	070370xx02xxxx	骨粗鬆症　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）等	6	35.17		0	77.5						
120	整形外科	52	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　処置等２＿なし	6	10.33		100	77						
120	整形外科	52	160990xx97x0xx	多部位外傷　手術あり　処置等２＿なし	6	23		0	46.83						
120	整形外科	52	070150xx97xxxx	上肢神経障害（胸郭出口症候群を含む。）　手術あり	6	15.5		0	51.67						
120	整形外科	52	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　重症度等＿他の病院・診療所の病棟からの転院以外	6	24		50	77.17						
120	整形外科	61	070470xx02xxxx	関節リウマチ　筋肉内異物摘出術等	5	29.4		0	68.6						
120	整形外科	61	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患　手術なし	5	6.8		60	64.6						
120	整形外科	61	160820xx01xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	5	44.4		20	57.4						
120	整形外科	61	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　処置等１＿なし	5	12		0	20.2						
120	整形外科	65	070060xxxxxxxx	手肘の関節炎	4	15		25	68.25						
120	整形外科	65	160740xx97xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　その他の手術あり　定義副傷病＿なし	4	10.75		0	43.5						
120	整形外科	65	070230xx97xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　その他の手術あり	4	5.25		0	62						
120	整形外科	65	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　手術なし	4	7.75		0	75.25						
120	整形外科	65	160590xxxxxxxx	四肢神経損傷	4	2		0	53.5						
120	整形外科	65	160720xx97xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　その他の手術あり	4	14		0	73.5						
120	整形外科	65	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア　手術なし　処置等２＿なし	4	9.75		0	58.5						
120	整形外科	65	070190xx02xxxx	上肢・手の変形（偽関節を除く。）　腱鞘切開術（関節鏡下によるものを含む。）等	4	2		0	26.75						
120	整形外科	73	160820xx02xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	3	16.67		0	62.67						
120	整形外科	73	160660xxxx000x	皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創　　処置等１＿なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	3	8		33.33	56.33						
120	整形外科	73	160820xx03xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　鎖骨、膝蓋骨、手、足、指（手、足）その他等	3	6.67		0	64.67						
120	整形外科	73	160800xx97xxxx	股関節・大腿近位の骨折　その他の手術あり	3	16.67		33.33	78.33						
120	整形外科	73	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症　手術なし　処置等２＿なし	3	42.67		0	82.33						
120	整形外科	73	070290xxxxxxxx	上肢関節拘縮・強直	3	9.33		0	42.67						
120	整形外科	73	070430xx01xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他）　骨部分切除術等	3	2.33		0	49.67						
120	整形外科	73	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　内視鏡下椎弓切除術等　処置等２＿なし	3	8.67		0	63						
120	整形外科	81	070370xx97xxxx	骨粗鬆症　その他の手術あり	2	42		0	91						
120	整形外科	81	160720xx02xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿等	2	5.5		0	51.5						
120	整形外科	81	160835xx99xxxx	下腿足関節周辺の骨折　手術なし	2	12.5		0	46						
120	整形外科	81	180060xx99xxxx	その他の新生物　手術なし	2	5		100	72.5						
120	整形外科	81	070330xx97x0xx	脊椎感染　手術あり　処置等２＿なし	2	37.5		50	73						
120	整形外科	81	160870xx99x00x	頸椎頸髄損傷　手術なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	2	27		0	87.5						
120	整形外科	81	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物　その他の手術あり	2	7.5		0	77						
120	整形外科	81	070190xx97xxxx	上肢・手の変形（偽関節を除く。）　その他の手術あり	2	2		0	44						
120	整形外科	81	070280xx97xxxx	骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害　その他の手術あり	2	18		50	41						
120	整形外科	81	010080xx97x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術あり　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	2	18.5		0	80						
120	整形外科	81	070070xx97xxxx	骨髄炎（上肢）　手術あり	2	8.5		0	73.5						
120	整形外科	81	070210xx97xxxx	下肢の変形　その他の手術あり	2	18		0	66						
120	整形外科	81	070180xx99xx0x	脊椎変形　手術なし　定義副傷病＿なし	2	2		0	76.5						
120	整形外科	81	070280xx01xxxx	骨端症、骨軟骨障害・骨壊死、発育期の膝関節障害　骨切り術　前腕、下腿等	2	21.5		0	71						
120	整形外科	81	160835xx02xx0x	下腿足関節周辺の骨折　骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等　定義副傷病＿なし	2	2.5		0	45.5						
120	整形外科	81	07034xxx97xxxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　その他の手術あり	2	14.5		0	56.5						
120	整形外科	81	070370xx99xxxx	骨粗鬆症　手術なし	2	20		0	79						
120	整形外科	81	070050xx99xxxx	肩関節炎、肩の障害（その他）　手術なし	2	5		50	63						
120	整形外科	99	100380xxxxxxxx	体液量減少症	1	6		0	81						
120	整形外科	99	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　処置等１＿なし　処置等２＿なし	1	12		0	67						
120	整形外科	99	160980xx9700xx	骨盤損傷　その他の手術あり　処置等１＿なし　処置等２＿なし	1	88		0	86						
120	整形外科	99	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患　手術なし	1	10		0	65						
120	整形外科	99	160580xxxxx00x	腹壁損傷　　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	1	5		100	77						
120	整形外科	99	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　処置等２＿１あり	1	2		0	74						
120	整形外科	99	07010xxx99xxxx	化膿性関節炎（下肢）　手術なし	1	37		0	85						
120	整形外科	99	070090xx99xxxx	筋炎（感染性を含む。）　手術なし	1	21		0	69						
120	整形外科	99	180040xx99x1xx	手術・処置等の合併症　手術なし　処置等２＿１あり	1	19		100	87						
120	整形外科	99	070240xxxxxxxx	動揺関節症	1	19		0	55						
120	整形外科	99	070085xx97xx1x	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）　手術あり　定義副傷病＿あり	1	22		0	78						
120	整形外科	99	070310xxxxxxxx	下肢関節拘縮・強直	1	17		0	72						
120	整形外科	99	070160xx99xxxx	上肢末梢神経麻痺　手術なし	1	2		0	78						
120	整形外科	99	070090xx01xxxx	筋炎（感染性を含む。）　筋肉内異物摘出術	1	12		0	71						
120	整形外科	99	070430xx97xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他）　その他の手術あり	1	16		0	64						
120	整形外科	99	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼　手術なし	1	21		100	81						
120	整形外科	99	160990xx99x0xx	多部位外傷　手術なし　処置等２＿なし	1	27		0	83						
120	整形外科	99	160690xx03xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　脊椎、骨盤内異物（挿入物）除去術	1	11		0	50						
120	整形外科	99	070600xx01xxxx	骨折変形癒合、癒合不全などによる変形（上肢、骨盤部・大腿以外）　骨長調整手術等	1	72		0	52						
120	整形外科	99	070610xx01xx0x	骨折変形癒合、癒合不全などによる変形（上肢）　変形治癒骨折矯正手術　前腕、下腿等　定義副傷病＿なし	1	8		0	67						
120	整形外科	99	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　処置等１＿なし	1	2		0	71						
120	整形外科	99	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　手術なし	1	9		100	72						
120	整形外科	99	070350xx99x1xx	椎間板変性、ヘルニア　手術なし　処置等２＿あり	1	10		0	51						
120	整形外科	99	080260xxxxxxxx	その他の皮膚の疾患	1	27		0	75						
120	整形外科	99	07040xxx02xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　大腿骨頭回転骨切り術等	1	56		0	31						
120	整形外科	99	070341xx99x00x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　手術なし　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	1	3		100	68						
120	整形外科	99	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	1	8		0	83						
120	整形外科	99	070330xx99x0xx	脊椎感染　手術なし　処置等２＿なし	1	33		0	67						
120	整形外科	99	160740xx01xx1x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病＿あり	1	18		0	63						
120	整形外科	99	07010xxx97xxxx	化膿性関節炎（下肢）　その他の手術あり	1	31		0	78						
120	整形外科	99	070600xx99xxxx	骨折変形癒合、癒合不全などによる変形（上肢、骨盤部・大腿以外）　手術なし	1	61		0	87						
120	整形外科	99	070600xx97xxxx	骨折変形癒合、癒合不全などによる変形（上肢、骨盤部・大腿以外）　その他の手術あり	1	33		0	87						
120	整形外科	99	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　処置等２＿なし	1	2		0	39						
120	整形外科	99	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	1	7		0	83						
120	整形外科	99	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　処置等２＿なし	1	22		0	89						
120	整形外科	99	160870xx97x00x	頸椎頸髄損傷　その他の手術あり　処置等２＿なし　定義副傷病＿なし	1	2		0	77						
120	整形外科	99	070341xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　手術なし　処置等２＿あり	1	2		0	71						
120	整形外科	99	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　重症度等＿他の病院・診療所の病棟からの転院	1	11		0	58						
120	整形外科	99	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　処置等２＿なし	1	6		100	79						
120	整形外科	99	160750xxxxxxxx	肘関節周辺の開放骨折	1	11		0	47						
120	整形外科	99	160850xx99xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　手術なし	1	23		0	77						
120	整形外科	99	070080xx99xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢）　手術なし	1	2		0	71						
120	整形外科	99	161040xxxxxxxx	損傷の続発性、後遺症	1	27		0	87						
120	整形外科	99	160835xx01xx0x	下腿足関節周辺の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等　定義副傷病＿なし	1	35		0	37						
120	整形外科	99	160790xxxxxxxx	手関節周辺の開放骨折	1	4		0	79						
