診療科コード	診療科	順序番号	Kコード	手術名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス１_表記	患者用パス１_URL	患者用パス２_表記	患者用パス２_URL	患者用パス３_表記	患者用パス３_URL
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝）	296	2.22	30.04	2.36	71.47						
120	整形外科	2	K080-31	肩腱板断裂手術（簡単なもの）	194	1.58	35.85	1.03	68.71						
120	整形外科	3	K1426	椎弓形成手術	184	2.16	15.86	3.8	67.23						
120	整形外科	4	K1423	脊椎固定術（後方椎体固定）１椎間	137	1.52	20.06	0.73	69.42						
120	整形外科	5	K093-2	関節鏡下手根管開放術	96	0.28	2.21	0	68.54						
120	整形外科	6	K068-2	関節鏡下半月板切除術	88	1.1	7.18	0	60.99						
120	整形外科	7	K0661	関節滑膜切除術（肩）	83	1.71	27.78	0	59.82						
120	整形外科	8	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（前腕）	78	0.28	3.85	0	51.53						
120	整形外科	9	K0732	関節内骨折観血的手術（手）	66	2.23	14.23	0	62.52						
120	整形外科	10	K0662	関節滑膜切除術（肘）	59	1.42	20	0	53.42						
120	整形外科	10	K1422	脊椎固定術（後方又は後側方固定）１椎間	59	3.75	24.46	10.17	67.59						
120	整形外科	12	K197	神経移行術	58	1.16	9.19	0	56						
120	整形外科	13	K028	腱鞘切開術	57	0.23	1.81	0	63.95						
120	整形外科	14	K093	手根管開放術	55	0.38	1.76	0	68.11						
120	整形外科	15	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	52	1.88	10.92	0	48.37						
120	整形外科	16	K134-4	椎間板内酵素注入療法	51	0.14	0.98	0	47.22						
120	整形外科	17	K0731	関節内骨折観血的手術（肩）	46	1.28	22.17	4.35	61.3						
120	整形外科	18	K0484	骨内異物（挿入物）除去術（鎖骨）	41	0.46	2.68	0	57.71						
120	整形外科	19	K142-4	経皮的椎体形成術	37	4.7	13.95	13.51	81.46						
120	整形外科	20	K066-21	関節鏡下関節滑膜切除術（膝）	29	1.41	13.14	0	59.9						
120	整形外科	20	K054-2	脛骨近位骨切り術	29	1.55	31.21	0	65.14						
120	整形外科	20	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）	29	1.31	10.69	3.45	48.41						
120	整形外科	23	K0461	骨折観血的手術（大腿）	28	1.61	24	28.57	71.57						
120	整形外科	23	K0802	関節形成術（手）	28	1.32	16.82	0	62.82						
120	整形外科	25	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	24	0.96	17.42	0	38.46						
120	整形外科	26	K110-2	第一足指外反症矯正手術	20	1.4	20.8	0	68.35						
120	整形外科	27	K0462	骨折観血的手術（下腿）	19	1.95	11.58	0	67.68						
120	整形外科	27	K1421	脊椎固定術（前方椎体固定）（３椎間）	19	1.95	21.26	0	62.53						
120	整形外科	27	K0701	ガングリオン摘出術（手）	19	0.16	1.16	0	41.74						
120	整形外科	30	K0782	観血的関節固定術（足）	18	1.5	32.72	0	72.72						
120	整形外科	30	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単なもの）	18	1	36.5	0	66.5						
120	整形外科	30	K0743	靭帯断裂縫合術（手指）	18	0.44	6	0	39.33						
120	整形外科	33	K076-21	関節鏡下関節授動術（肩）	17	1.47	15.82	0	60.12						
120	整形外科	33	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（肩）	17	0.24	2.47	0	58.29						
120	整形外科	35	K037-2	アキレス腱断裂手術	16	1.19	14.56	0	44.75						
120	整形外科	36	K080-32	肩腱板断裂手術（複雑なもの）	15	1.53	46.4	0	70.13						
120	整形外科	37	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	13	1	26.15	0	41.46						
120	整形外科	38	K0811	人工骨頭挿入術（股）	12	2.5	30.08	33.33	83.33						
120	整形外科	38	K069-2	関節鏡下三角線維軟骨複合体切除術	12	1.17	16.42	0	49.83						
120	整形外科	40	K1424	脊椎固定術（前方後方同時固定）（１椎間）	11	8.55	30.45	0	73.91						
120	整形外科	41	K099-22	デュプイトレン拘縮手術（２指から３指）	10	1.2	7.6	0	69.1						
120	整形外科	41	K1882	神経剥離術（その他のもの）	10	0.8	6.4	0	62.9						
120	整形外科	43	K082-31	人工関節再置換術（股）	8	3.13	43.13	0	74.5						
120	整形外科	43	K0453	骨折経皮的鋼線刺入固定術（足）	8	0.25	4.63	0	34.88						
120	整形外科	43	K0633	関節脱臼観血的整復術（肩鎖）	8	1	15.75	0	54.13						
120	整形外科	43	K0482	骨内異物（挿入物）除去術（大腿）	8	0.88	9.88	0	51.38						
120	整形外科	47	K0803	関節形成術（足指）	7	2	26.14	0	75.29						
120	整形外科	47	K0783	観血的関節固定術（足指）	7	1.29	11.14	0	66.14						
120	整形外科	47	K0302	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（手）	7	0.57	2	0	52						
120	整形外科	47	K037	腱縫合術	7	0.43	9.71	0	47.57						
120	整形外科	51	K0663	関節滑膜切除術（手指）	6	0.67	4.83	16.67	69						
120	整形外科	51	K0582	骨長調整手術（骨短縮術）（足）	6	1	14.5	0	53.5						
120	整形外科	51	K034	腱切離・切除術（指）	6	0.67	7.5	0	69						
120	整形外科	54	K082-6	人工股関節摺動面交換術	5	1.8	22.4	0	74.4						
120	整形外科	54	K0733	関節内骨折観血的手術（手指）	5	0.4	1.2	0	66.8						
120	整形外科	54	K0823	人工関節置換術（手指）	5	1.8	20.2	0	68						
120	整形外科	54	K0452	骨折経皮的鋼線刺入固定術（前腕）	5	0	1	0	9.4						
120	整形外科	58	K0591	骨移植（自家骨移植）	4	1	25.5	0	59.75						
120	整形外科	58	K046-21	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（大腿）	4	2.75	33.5	25	88.25						
120	整形外科	58	K141-2	寛骨臼移動術	4	1.5	63	0	49						
120	整形外科	58	K067-21	関節鏡下関節鼠摘出手術（膝）	4	1	9	0	52.5						
120	整形外科	58	K059-2	関節鏡下自家骨軟骨移植術	4	1	33.25	0	49						
120	整形外科	58	K0493	骨部分切除術（足）	4	0.75	9.25	0	50.5						
120	整形外科	64	K082-21	人工関節抜去術（股）	3	2.67	43.67	33.33	73						
120	整形外科	64	K060-31	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（膝）	3	3	41	0	74.33						
120	整形外科	64	K040-2	指伸筋腱脱臼観血的整復術	3	0.33	1	0	68.33						
120	整形外科	64	K073-21	関節鏡下関節内骨折観血的手術（膝）	3	1.33	33.67	0	52						
120	整形外科	64	K0523	骨腫瘍切除術（指（手、足））	3	1	11	0	31.67						
120	整形外科	64	K083	直達牽引（右下肢）	3	0.33	47	33.33	35.67						
120	整形外科	70	K0542	骨切り術（前腕）	2	1	20	0	38.5						
120	整形外科	70	K066-32	滑液膜摘出術（肘）	2	0.5	1	0	63.5						
120	整形外科	70	K128	脊椎内異物（挿入物）除去術	2	1.5	13	50	62.5						
120	整形外科	70	K099-21	デュプイトレン拘縮手術（１指）	2	0.5	9.5	0	72.5						
120	整形外科	70	K1821	神経縫合術（手指）	2	0.5	3.5	0	36.5						
120	整形外科	70	K042	骨穿孔術	2	1	7.5	0	35.5						
120	整形外科	70	K080-42	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）（上腕二頭筋腱の固定を	2	1	34	0	73.5						
120	整形外科	70	K0793	靭帯断裂形成術（その他）	2	2	6	0	34.5						
120	整形外科	70	K0593ﾛ	骨移植（人工骨移植）	2	2.5	19	0	64						
120	整形外科	70	K1932	神経腫切除術（その他・１個）	2	1	8	0	75.5						
120	整形外科	70	K080-52	関節鏡下肩関節唇形成術（腱板断裂を伴わないもの）	2	1	17.5	0	38						
120	整形外科	70	K0702	ガングリオン摘出術（その他）	2	1	5	0	48.5						
120	整形外科	70	K0401	腱移行術（指）	2	1	17.5	0	76						
120	整形外科	70	K080-43	関節鏡下肩腱板断裂手術（複雑なもの）	2	1	50	0	68						
120	整形外科	70	K0632	関節脱臼観血的整復術（肘）	2	0	1	0	34						
120	整形外科	70	K074-22	関節鏡下靱帯断裂縫合術（膝側副靱帯）	2	2	22	0	52.5						
120	整形外科	86	K0822	人工関節置換術（肘）	1	1	27	0	68						
120	整形外科	86	K046-22	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（前腕）	1	0	7	0	75						
120	整形外科	86	K0791	靭帯断裂形成術（十字靭帯）	1	1	29	0	48						
120	整形外科	86	K0723	関節切除術（肩鎖）	1	1	15	0	72						
120	整形外科	86	K0513	骨全摘術（手）	1	1	17	0	50						
120	整形外科	86	K0673	関節鼠摘出術（手指）	1	0	1	0	72						
120	整形外科	86	K0543	骨切り術（手足指）	1	1	23	0	68						
120	整形外科	86	K060-32	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（肘）	1	1	16	0	57						
120	整形外科	86	K040-3	腓骨筋腱腱鞘形成術	1	1	15	0	39						
120	整形外科	86	K035-2	腱滑膜切除術	1	0	2	0	71						
120	整形外科	86	K066-31	滑液膜摘出術（膝）	1	1	10	0	78						
120	整形外科	86	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）  長径１２センチメートル以上	1	3	11	0	74						
120	整形外科	86	K084	四肢切断術（大腿）	1	7	92	100	73						
120	整形外科	86	K4821	第１肋骨切除術	1	1	3	0	41						
120	整形外科	86	K0492	骨部分切除術（前腕）	1	0	1	0	74						
120	整形外科	86	K0051	皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径  ２p未満）	1	0	1	0	54						
120	整形外科	86	K0771	観血的関節制動術（膝）	1	1	29	0	44						
120	整形外科	86	K082-22	人工関節抜去術（肘）	1	1	48	0	80						
120	整形外科	86	K0593ｲ	骨移植（同種骨・非生体）	1	4	84	0	78						
120	整形外科	86	K142-21	脊椎側彎症手術（固定術）	1	1	10	0	16						
120	整形外科	86	K0402	腱移行術（その他）	1	1	36	0	61						
120	整形外科	86	K0433	骨掻爬術（足その他）	1	12	54	0	67						
120	整形外科	86	K0652	関節内異物（挿入・除去・手）	1	0	1	0	26						
120	整形外科	86	K066-22	関節鏡下関節滑膜切除術（手）	1	1	5	0	50						
120	整形外科	86	K0762	観血的関節授動術（肘）	1	1	14	0	24						
120	整形外科	86	K082-32	人工関節再置換術（肘）	1	3	34	0	76						
120	整形外科	86	K0631	関節脱臼観血的整復術（肩）	1	1	27	0	54						
120	整形外科	86	K182-32	神経再生誘導術（その他のもの）	1	0	7	0	24						
120	整形外科	86	K074-23	関節鏡下靱帯断裂縫合術（その他の靱帯）	1	0	3	0	18						
120	整形外科	86	K0572	変形治癒骨折矯正手術（前腕）	1	1	10	0	60						
120	整形外科	86	K0392	腱移植術（その他）	1	1	36	0	72						
120	整形外科	86	K097	足底異物摘出術	1	1	2	0	62						
120	整形外科	86	K0763	観血的関節授動術（手指）	1	0	2	0	55						
120	整形外科	86	K0573	変形治癒骨折矯正手術（手）	1	1	3	0	32						
120	整形外科	86	K0812	人工骨頭挿入術（肘）	1	1	5	0	45						
120	整形外科	86	K0491	骨部分切除術（大腿）	1	1	16	0	18						
120	整形外科	86	K0562	偽関節手術（手舟状骨）	1	0	4	0	22						
