診療科コード	診療科	順序番号	Kコード	手術名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス１_表記	患者用パス１_URL	患者用パス２_表記	患者用パス２_URL	患者用パス３_表記	患者用パス３_URL
120	整形外科	1	K080-31	肩腱板断裂手術（簡単なもの）	261	1.05	34.54	1.15	65.74						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝）	226	2.36	29.13	1.33	71.24						
120	整形外科	3	K1426	椎弓形成手術	172	2.08	15.64	2.91	65.84						
120	整形外科	4	K068-2	関節鏡下半月板切除術	117	1.09	6.44	0	62.44						
120	整形外科	5	K0661	関節滑膜切除術（肩）	113	1.11	27.65	0	60.39						
120	整形外科	6	K093	手根管開放術	112	0.38	2.06	0	67.29						
120	整形外科	7	K1423	脊椎固定術（後方椎体固定）１椎間	105	1.88	20	0.95	68.2						
120	整形外科	8	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（下腿）	86	0.73	2.63	0	55.69						
120	整形外科	9	K028	腱鞘切開術	81	0.23	1.84	0	64.69						
120	整形外科	10	K197	神経移行術	80	1.04	9.71	1.25	59.14						
120	整形外科	11	K0732	関節内骨折観血的手術（手）	54	1.31	14.37	0	57.87						
120	整形外科	12	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	50	1.88	11.84	0	48.9						
120	整形外科	13	K1422	脊椎固定術（後方又は後側方固定）４椎間	45	3.36	23.98	4.44	69.8						
120	整形外科	14	K0484	骨内異物（挿入物）除去術（足）	39	0.28	2.08	0	51.31						
120	整形外科	14	K0462	骨折観血的手術（手舟状骨）	39	1.1	11.33	0	62.56						
120	整形外科	14	K0461	骨折観血的手術（上腕）	39	1.51	19.1	7.69	62.95						
120	整形外科	17	K0802	関節形成術（手）	38	1.05	17.79	0	59.68						
120	整形外科	18	K0463	骨折観血的手術（指）	36	0.69	8.5	0	48.33						
120	整形外科	19	K0701	ガングリオン摘出術（手）	27	0.22	1.37	0	56.96						
120	整形外科	20	K0662	関節滑膜切除術（肘）	26	0.96	17	0	53.5						
120	整形外科	21	K0731	関節内骨折観血的手術（膝）	24	2.42	28.96	16.67	63.13						
120	整形外科	22	K069-2	関節鏡下三角線維軟骨複合体切除術	21	0.95	18	0	54.62						
120	整形外科	23	K1421	脊椎固定術（前方椎体固定）２椎間	20	4	23.2	5	63.45						
120	整形外科	23	K0542	骨切り術（下腿）	20	1.2	29.9	0	58.75						
120	整形外科	25	K082-31	人工関節再置換術（股）	16	5.44	41.44	12.5	68.94						
120	整形外科	26	K0743	靭帯断裂縫合術（手指）	15	0.47	6.13	0	45.33						
120	整形外科	26	K080-32	肩腱板断裂手術（複雑なもの）	15	1	46.8	0	73.4						
120	整形外科	28	K0782	観血的関節固定術（手）	14	1.21	37.29	0	67.14						
120	整形外科	28	K134-4	椎間板内酵素注入療法	14	0	1	0	40.36						
120	整形外科	30	K0783	観血的関節固定術（足指）	13	1.31	21.54	0	69.92						
120	整形外科	30	K066-21	関節鏡下関節滑膜切除術（膝）	13	1.15	14.85	0	51.08						
120	整形外科	32	K037-2	アキレス腱断裂手術	12	0.92	14.17	0	48.5						
120	整形外科	32	K0482	骨内異物（挿入物）除去術（上腕）	12	0.67	3	0	21.58						
120	整形外科	34	K067-21	関節鏡下関節鼠摘出手術（膝）	11	1.18	5.91	0	53.64						
120	整形外科	34	K110-2	第一足指外反症矯正手術	11	1.55	24.45	0	60.73						
120	整形外科	36	K040-2	指伸筋腱脱臼観血的整復術	10	0.4	2.4	0	57.1						
120	整形外科	36	K0302	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（足）	10	0.2	1.5	0	48.8						
120	整形外科	36	K034	腱切離・切除術（関節鏡下）（指）	10	0.8	5.5	0	69.5						
120	整形外科	36	K1882	神経剥離術	10	0.8	5.8	0	68.2						
120	整形外科	40	K037	腱縫合術	9	0.44	4.56	0	52.44						
120	整形外科	40	K0811	人工骨頭挿入術（肩）	9	1.44	30.78	22.22	84.22						
120	整形外科	40	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	9	1.22	29.22	0	43.44						
120	整形外科	43	K142-4	経皮的椎体形成術	8	5.25	17.13	12.5	74.38						
120	整形外科	44	K0733	関節内骨折観血的手術（手指）	7	0.71	2.86	0	24.71						
120	整形外科	44	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	7	1.29	21.71	0	42.29						
120	整形外科	46	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単なもの）	6	1	32	0	56.33						
120	整形外科	46	K0453	骨折経皮的鋼線刺入固定術（手指）	6	0.17	1	0	23						
120	整形外科	48	K128	脊椎内異物（挿入物）除去術	4	2.25	18.5	25	77.5						
120	整形外科	48	K060-31	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（膝）	4	1.25	52.25	0	66.5						
120	整形外科	48	K0823	人工関節置換術（手指）	4	1	22	0	65.5						
120	整形外科	48	K0452	骨折経皮的鋼線刺入固定術（前腕）	4	1.5	3.5	0	20.75						
120	整形外科	48	K035-2	腱滑膜切除術	4	0.75	3.25	0	56.5						
120	整形外科	48	K099-21	デュプイトレン拘縮手術（１指）	4	0.75	5.25	0	70						
120	整形外科	54	K0702	ガングリオン摘出術（その他）	3	0.67	3.33	0	51.67						
120	整形外科	54	K0401	腱移行術（指）	3	1	32.67	0	48.33						
120	整形外科	54	K0763	観血的関節授動術（手指）	3	0.67	5.33	0	55.67						
120	整形外科	54	K141-2	寛骨臼移動術	3	1	59	0	51						
120	整形外科	54	K035	腱剥離術	3	0.67	4.67	0	38.33						
120	整形外科	54	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（上腕）	3	0	1	0	53.33						
120	整形外科	54	K0493	骨部分切除術（足）	3	1	12.33	0	22.67						
120	整形外科	61	K0793	靭帯断裂形成術（その他）	2	1	18.5	0	69						
120	整形外科	61	K082-6	人工股関節摺動面交換術	2	1	23	0	60.5						
120	整形外科	61	K0561	偽関節手術（上腕）	2	1	24	50	77.5						
120	整形外科	61	K046-21	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（大腿）	2	4.5	58	50	89						
120	整形外科	61	K0762	観血的関節授動術（足）	2	1	14	0	46.5						
120	整形外科	61	K4821	第１肋骨切除術	2	1	17	0	56.5						
120	整形外科	61	K099-22	デュプイトレン拘縮手術（２指から３指）	2	1	4.5	0	61						
120	整形外科	61	K1821	神経縫合術（手指）	2	0	1	0	52.5						
120	整形外科	61	K0523	骨腫瘍切除術（指（手、足））	2	0.5	4	0	49.5						
120	整形外科	61	K0803	関節形成術（肩鎖）	2	1	26	0	67.5						
120	整形外科	61	K0062	皮膚腫瘍摘出術（露出部以外）（長径  ３p以上  ６p未満	2	0.5	3	0	63						
120	整形外科	61	K082-21	人工関節抜去術（膝）	2	13	107	0	72.5						
120	整形外科	61	K0063	皮膚腫瘍摘出術（露出部以外）（長径  ６p以上）	2	0.5	4.5	0	67.5						
120	整形外科	61	K0771	観血的関節制動術（肩）	2	1	19.5	0	28.5						
120	整形外科	61	K0572	変形治癒骨折矯正手術（前腕）	2	1	14.5	0	64.5						
120	整形外科	61	K073-21	関節鏡下関節内骨折観血的手術（膝）	2	4	45	0	59.5						
120	整形外科	77	K060-33	化膿性又は結核性関節炎掻爬（手指）	1	1	5	0	73						
120	整形外科	77	K1931	神経腫切除術（１個）	1	1	1	0	71						
120	整形外科	77	K083	鋼線等による直達牽引	1	0	91	0	72						
120	整形外科	77	K0593ﾛ	骨移植（人工骨移植）	1	1	29	0	53						
120	整形外科	77	K0761	観血的関節授動術（膝）	1	1	17	0	71						
120	整形外科	77	K1911	脊髄腫瘍摘出術（髄外）	1	2	14	0	34						
120	整形外科	77	K0563	偽関節手術（足指）	1	1	30	0	68						
120	整形外科	77	K0402	腱移行術（その他）	1	9	56	0	47						
120	整形外科	77	K1932	神経腫切除術（その他）	1	0	1	0	48						
120	整形外科	77	K0432	骨掻爬術（下腿）	1	1	12	0	63						
120	整形外科	77	K0053	皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径  ４p以上）	1	1	2	0	51						
120	整形外科	77	K1424	脊椎固定術（前方後方同時固定）（１椎間）	1	1	22	0	58						
120	整形外科	77	K0061	皮膚腫瘍摘出術（露出部以外）（長径  ３p未満）	1	0	1	0	45						
120	整形外科	77	K0801	関節形成術（肩）	1	1	10	0	21						
120	整形外科	77	K066-32	滑液膜摘出術（肘）	1	0	1	0	61						
120	整形外科	77	K029	筋肉内異物摘出術	1	1	1	0	58						
120	整形外科	77	K0562	偽関節手術（手舟状骨）	1	1	8	0	78						
120	整形外科	77	K0573	変形治癒骨折矯正手術（手指）	1	0	3	0	15						
120	整形外科	77	K1881	神経剥離術（鏡視下によるもの）	1	1	2	0	46						
120	整形外科	77	K1822	神経縫合術（その他）	1	0	1	0	18						
120	整形外科	77	K0451	骨折経皮的鋼線刺入固定術（上腕）	1	0	1	0	7						
120	整形外科	77	K082-32	人工関節再置換術（肘）	1	1	23	0	69						
120	整形外科	77	K0723	関節切除術（足指）	1	1	7	0	57						
120	整形外科	77	K0582	骨長調整手術（骨短縮術）	1	1	22	0	18						
120	整形外科	77	K042	骨穿孔術	1	1	5	0	59						
120	整形外科	77	K0663	関節滑膜切除術（手指）	1	0	7	0	66						
