診療科コード	診療科	順序番号	Kコード	手術名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス１_表記	患者用パス１_URL	患者用パス２_表記	患者用パス２_URL	患者用パス３_表記	患者用パス３_URL
000	000	1	K068-2	関節鏡下半月板切除術	1	1	4	0	50						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	319	1.97	29.19	0.31	70.58						
120	整形外科	2	K080-31	肩腱板断裂手術（簡単なもの）	270	1.05	35.18	0.37	66.46						
120	整形外科	3	K1426	椎弓形成手術	185	2.36	15.98	1.62	65.21						
120	整形外科	4	K068-2	関節鏡下半月板切除術	158	1.13	6.09	0	61.63						
120	整形外科	5	K0661	関節滑膜切除術（肩）	120	1.13	27.68	0	59.13						
120	整形外科	6	K093	手根管開放術	109	0.43	2.23	0.92	66.73						
120	整形外科	7	K1423	脊椎固定術（後方椎体固定）１椎間	107	1.52	21.07	1.87	67						
120	整形外科	8	K028	腱鞘切開術	84	0.18	1.63	0	59.88						
120	整形外科	9	K197	神経移行術	80	0.99	10.01	0	56.55						
120	整形外科	9	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（下腿）	80	0.6	2.75	0	51.98						
120	整形外科	11	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	64	2.38	12.08	0	48.09						
120	整形外科	12	K1422	脊椎固定術（後方又は後側方固定）１椎間	48	2.81	24.71	6.25	67.1						
120	整形外科	13	K0802	関節形成術（手）	46	1	20.76	0	62.04						
120	整形外科	13	K0484	骨内異物（挿入物）除去術（手足指）	46	0.46	3.48	2.17	50.17						
120	整形外科	15	K0732	関節内骨折観血的手術（手）	45	1.4	16.18	0	55.67						
120	整形外科	16	K0462	骨折観血的手術（前腕）	35	0.89	13.06	0	57.09						
120	整形外科	17	K0461	骨折観血的手術（大腿）	32	1.78	24.94	34.38	63.38						
120	整形外科	18	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）	30	0.83	10.5	3.33	47						
120	整形外科	19	K0731	関節内骨折観血的手術（肘）	29	1.24	27.34	10.34	58.79						
120	整形外科	20	K0662	関節滑膜切除術（肘）	28	1	15.75	0	54.89						
120	整形外科	21	K0782	観血的関節固定術（手）	26	1.38	20.69	0	67.58						
120	整形外科	22	K0482	骨内異物（挿入物）除去術（大腿）	22	0.59	3	0	33.09						
120	整形外科	23	K0542	骨切り術（下腿）	21	1.67	30.86	0	58						
120	整形外科	23	K0701	ガングリオン摘出術（手）	21	0.05	1.05	0	58.29						
120	整形外科	25	K037-2	アキレス腱断裂手術	20	1.1	8.95	0	43.05						
120	整形外科	26	K066-21	関節鏡下関節滑膜切除術（膝）	19	1	8.53	0	54.26						
120	整形外科	26	K082-31	人工関節再置換術（股）	19	5.26	43.11	15.79	72.26						
120	整形外科	28	K069-2	関節鏡下三角線維軟骨複合体切除術	16	1	14.88	0	58.38						
120	整形外科	28	K1262	脊椎骨（軟骨）組織採取術（その他）	16	0	2.31	6.25	43.5						
120	整形外科	30	K1421	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）  前方椎体固定	15	3.53	26.2	0	57.93						
120	整形外科	31	K110-2	第一足指外反症矯正手術	14	2	27.64	0	63.71						
120	整形外科	31	K0733	関節内骨折観血的手術（手指）	14	0.07	1	0	38.64						
120	整形外科	31	K0783	観血的関節固定術（足指）	14	0.93	18.71	0	66.5						
120	整形外科	31	K080-32	肩腱板断裂手術（複雑なもの）	14	1	42.64	0	72.21						
120	整形外科	35	K0811	人工骨頭挿入術（股）	13	1.54	27.69	30.77	76.77						
120	整形外科	35	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	13	1.15	20.31	0	35.15						
120	整形外科	37	K0302	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（手）	12	0.5	2.17	0	54.25						
120	整形外科	38	K0823	人工関節置換術（手指）	11	1	22.73	0	64.18						
120	整形外科	39	K0743	靭帯断裂縫合術（手指）	9	0.22	1	0	43.78						
120	整形外科	39	K0453	骨折経皮的鋼線刺入固定術（手指）	9	0.56	1.11	0	42.22						
120	整形外科	39	K034	腱切離・切除術（関節鏡下）（指）	9	0.11	2.11	0	66						
120	整形外科	39	K0633	関節脱臼観血的整復術（肩鎖）	9	0.67	12.89	0	46.44						
120	整形外科	43	K1882	神経剥離術	8	0.38	3.25	0	63.38						
120	整形外科	43	K0582	骨長調整手術（骨短縮術）	8	0.88	8.38	0	47.25						
120	整形外科	45	K037	腱縫合術	7	0.57	10.43	0	58.71						
120	整形外科	45	K060-31	化膿性又は結核性関節炎掻爬術（膝）	7	3.29	44.29	0	69.71						
120	整形外科	45	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単なもの）	7	1	32	0	60.14						
120	整形外科	48	K142-4	経皮的椎体形成術	6	6.5	12.33	16.67	78.83						
120	整形外科	48	K069-3	関節鏡下半月板縫合術	6	1.17	18.83	0	40.33						
120	整形外科	50	K0822	人工関節置換術（肘）	5	1.4	31.4	0	62.6						
120	整形外科	50	K0803	関節形成術（肩鎖）	5	0.8	23	0	68.6						
120	整形外科	50	K0401	腱移行術（指）	5	0.8	12.8	0	70.8						
120	整形外科	53	K0771	観血的関節制動術（肩）	4	1	17.25	0	30						
120	整形外科	53	K141-2	寛骨臼移動術	4	1.75	55.5	25	42						
120	整形外科	53	K066-32	滑液膜摘出術（肘）	4	0	6.5	0	64						
120	整形外科	53	K040-2	指伸筋腱脱臼観血的整復術	4	0	1	0	63.5						
120	整形外科	53	K0563	偽関節手術（指）	4	1	21	0	71.75						
120	整形外科	53	K0452	骨折経皮的鋼線刺入固定術（前腕）	4	0.5	1.25	0	7.5						
120	整形外科	53	K0493	骨部分切除術（足）	4	1	9.75	0	47						
120	整形外科	53	K099-22	デュプイトレン拘縮手術（２指から３指）	4	1	6.25	0	67.25						
120	整形外科	53	K067-21	関節鏡下関節鼠摘出手術（膝）	4	1.5	8	0	57.25						
120	整形外科	53	K099-21	デュプイトレン拘縮手術（１指）	4	0.75	3.5	0	64.75						
120	整形外科	63	K083	鋼線等による直達牽引	3	0	37.67	33.33	76						
120	整形外科	63	K0702	ガングリオン摘出術（その他）	3	0.33	3	0	67.33						
120	整形外科	63	K035-2	腱滑膜切除術	3	0.67	5.33	0	38.67						
120	整形外科	63	K4821	第１肋骨切除術	3	1	11.67	0	39.67						
120	整形外科	63	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（下腿）	3	0.67	1	0	56						
120	整形外科	63	K0763	観血的関節授動術（足指）	3	0.67	6.33	0	55.33						
120	整形外科	69	K0051	皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径  ２p未満）	2	0	1	0	54.5						
120	整形外科	69	K035	腱剥離術	2	2.5	15.5	0	58.5						
120	整形外科	69	K0722	関節切除術（手）	2	1	19	0	69.5						
120	整形外科	69	K0492	骨部分切除術（前腕）	2	1	7.5	0	28						
120	整形外科	69	K0632	関節脱臼観血的整復術（足）	2	0.5	12	0	49						
120	整形外科	69	K082-21	人工関節抜去術（膝）	2	5	28.5	0	63						
120	整形外科	69	K066-41	関節鏡下滑液膜摘出術（膝）	2	2	6	0	58						
120	整形外科	69	K0663	関節滑膜切除術（手指）	2	0.5	1	0	53						
120	整形外科	69	K1932	神経腫切除術（その他・１個）	2	0	1	0	46.5						
120	整形外科	69	K0572	変形治癒骨折矯正手術（前腕）	2	0.5	9	0	62						
120	整形外科	69	K0591	骨移植（自家骨移植）	2	8	39.5	0	70.5						
120	整形外科	69	K0593ﾛ	骨移植（人工骨移植）	2	1	27.5	0	57.5						
120	整形外科	69	K0801	関節形成術（肩）	2	1	14.5	0	37.5						
120	整形外科	82	K013-21	全層植皮術（露出部，粘膜部，関節部）（２５ｃｍ２未満）	1	1	13	0	68						
120	整形外科	82	K082-33	人工関節再置換術（手指）	1	1	24	0	71						
120	整形外科	82	K0041	皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術（露出部以外）  長径３センチメートル未満	1	0	1	0	68						
120	整形外科	82	K0523	骨腫瘍切除術（指（手、足））	1	1	4	0	54						
120	整形外科	82	K1931	神経腫切除術（１個）	1	0	1	0	58						
120	整形外科	82	K082-23	人工関節抜去術（手指）	1	4	29	0	76						
120	整形外科	82	K0513	骨全摘術（手）	1	0	1	0	37						
120	整形外科	82	K0762	観血的関節授動術（肘）	1	1	55	0	69						
120	整形外科	82	K0402	腱移行術（その他）	1	2	45	0	46						
120	整形外科	82	K0723	関節切除術（肩鎖）	1	1	24	0	43						
120	整形外科	82	K079-24	関節鏡下靱帯断裂形成手術（内側膝蓋大腿靱帯）	1	1	31	0	15						
120	整形外科	82	K024	筋切離術	1	1	8	0	69						
120	整形外科	82	K0432	骨掻爬術（下腿）	1	1	30	0	71						
120	整形外科	82	K076-21	関節鏡下関節授動術（股）	1	1	50	0	53						
120	整形外科	82	K046-21	観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）（大腿）	1	1	109	0	67						
120	整形外科	82	K0653	関節内異物（挿入・除去・足指）	1	1	7	0	56						
120	整形外科	82	K029	筋肉内異物摘出術	1	0	2	0	75						
120	整形外科	82	K0793	靭帯断裂形成術（その他）	1	1	24	0	57						
120	整形外科	82	K0791	靭帯断裂形成術（十字靭帯）	1	1	37	0	58						
120	整形外科	82	K128	脊椎内異物（挿入物）除去術	1	2	39	0	36						
120	整形外科	82	K0742	靭帯断裂縫合術（膝側副靭帯）	1	1	15	0	21						
120	整形外科	82	K1821	神経縫合術	1	1	21	0	74						
120	整形外科	82	K0652	関節内異物（挿入物を含む。）除去術  胸鎖、肘、手、足	1	0	1	0	9						
120	整形外科	82	K0562	偽関節手術（手舟状骨）	1	0	2	0	36						
120	整形外科	82	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）  長径１２センチメートル以上	1	0	1	0	50						
120	整形外科	82	K0672	関節鼠摘出手術（足）	1	1	10	0	53						
120	整形外科	82	K0391	腱移植術（指）	1	1	27	0	75						
120	整形外科	82	K182-31	神経再生誘導術（指（手、足））	1	0	1	0	30						
120	整形外科	82	K0541	骨切り術（大腿）	1	1	68	0	44						
120	整形外科	82	K0392	腱移植術（その他）	1	4	42	0	48						
120	整形外科	82	K0573	変形治癒骨折矯正手術（手指）	1	1	8	0	64						
120	整形外科	82	K060-33	化膿性又は結核性関節炎掻爬（足指）	1	1	7	0	69						
